WEBS DRAGÓN
Webs de diferentes temáticas con una gran potencia, con una alta autoridad que hará que tu web vuele y escupa fuego a tus competidores.
PA/DA entre 40 y 70
WEB | Descripción | Métricas | Precio |
---|---|---|---|
lanubedealgodon.com | Blog de Animales | PA:37 DA:44 Spam: 4% | 90 € |
casasincreibles.com | Blog de decoración | PA:43 DA:43 Spam: 2% | 100 € |
tecnologia.net | Blog de tecnología | PA:38 DA:52 Spam: 1% | 200 € |
mensquare.com | Blog Lifestyle | PA: 61 DA:37 DR:44 | 90 € |
Psiqueviva.com | Blog Psicología | PA:38 DA:43 | 90 € |
grandesmedios.com | Blog/Periodico | PA: 42 DA: 52 | 90 € |
Psiquiatria.com | Blog Psicología | PA: 44 DA: 65 | 80 € |
Batiburrillo | Blog Lifestyle | PA: 50 DA:50 | 50 € |
Ciudad futura | Blog Miscelaneo | PA:44 DA:51 | 50 € |
Tecnovedosos.com | Blog Tecnologia | PA:33 DA:40 | 90 € |
El Confidencial Digital | Noticias | PA:56 DA:86 | 220 € |
Periodista Digital | Noticias | PA:62 DA:86 | 349 € |
https://lapiedradesisifo.com | Blog de psicologia | PA:42 DA:50 | 70 € |
WEBS LEOPARDO 
Si su empresa necesita presencia en internet, Las webs leopardo son potentes, con artículos interesantes y alto Page autorithy y Domain Autorithy que ayudarán a tu negocio a crecer de manera ágil y rápida .
Páginas intermedias PA/DA entre 20 y 40
WEB | Descripción | Métricas | Precio |
---|---|---|---|
culturetattoo.com | Blog Tattoo | PA: 33 DA: 27 Spam: 0% | 50 € |
formatosyplanillas.com | Descargas de plantillas | PA: 31 DA: 16 Spam: 1% | 50 € |
Tipos de cartas | Descarga de plantillas | PA:30 DA:16 Spam: 0% | 50 € |
erraticario.com | Blog Lifestyle | PA: 36 DA: 26 Spam:2% | 40 € |
nosbi.com | Blog Lifestyle | PA: 32 DA: 28 DR:42 | 35 € |
http://blog.espol.edu.ec/saludbienestar | Blog Salud | PA: 31 DA: 61 Spam:1% | 20 € |
https://webs.ucm.es | Blog Universidad | PA: 37 DA: 90 Spam:1% | 20 € |
https://blogs.uab.cat/tecnologia | Blog tecnología | PA: 35 DA:71 Spam:1% | 35 € |
https://creditopocket.com/ | Blog de creditos | PA: 34 DA: 20 Spam:1% | 30 € |
Costo de vida | Blog de viajes | PA: 25 DA: 25 Spam:1% | 50 € |
Costo de vida en Italia | Blog de viajes | PA: 25 DA: 25 Spam:1% | 50 € |
Tecnologia Experto | Blog de Tecnologia | PA:20 DA:13 Spam:1% | 60 € |
Actualidad en Psicologia.com | Blog de Psicología | PA:30 DA: 40 | 60 € |
Planeta Curioso | Blog de Naturaleza | PA:25 DA:37 | 30 € |
Masdecora | Blog de decoración | PA:24 DA:14 | 20 € |
Planes en pareja | Blog amor | PA:11 DA:21 | 20 € |
homohominisacrares.net | Blog de noticias Raf | PA::32 DA:36 | 50 € |
WEB | Descripción | Métricas | Precio |
---|---|---|---|
cirugiaesteticamujer.com | Mujer | PA:24 DA:22 Spam: 1% | 35 € |
misas.net | Religión | PA:26 DA:6 Spam: 5% | 30 € |
casaslujo.es | Casas de Lujo | PA:29 DA:13 sPAM:0% | 50 € |
MarJardin | Jardineria | PA:21 DA:25 | 30 € |
Desconectar.com | Viajes | PA:11 DA:18 | 25 € |
perros.review | Animales | PA:26 DA:25 | 25 € |
generadortarjetascredito.net | Tecnología | PA: 15 DA: 21 spam:2% | 35 € |
Paraturobot.com | Robots de cocina | PA: 19 DA:13 spam:6% | 35 € |
WEBS ARDILLA 
Como las ardillas, nuestras webs ardilla van trepando poco a poco y proporcionan a tu web de futuros links que darán más visibilidad en un futuro a tus webs.
Páginas con futuro PA/DA entre 10 y 20
WEB | Descripción | Métricas | Precios |
---|---|---|---|
comidasaludable.org | Blog Comida y dietas | PA:16 DA:13 Spam:2% | 20 € |
mamiferosmarinos.net | Blog Animales | PA:20 DA:18 Spam:1% | 20 € |
Perros.review | Blog Animales | PA:26 DA:26 Spam:1% | 25 € |
Planeta Curioso | Periodico | PA:11 DA:22 Spam:3% | 25 € |
Explora24 | Blog Viajes | PA:16 DA:8 | 15 € |
Peluquero.org | Blog Moda | PA:12 DA:8 | 20 € |
Tecnobits.com | Blog inversión | PA:18 DA:23 | 25 € |
Caprichos de moda | Blog de moda | PA:12 DA:15 | 20 € |
seodeseo.com | Nuestro Blog | PA: 10 DA: 12 | 20 € |
https://criptozona.com | Criptomonedas | PA: 9 DA: 3 | 10 € |
https://cambiarwifi.com | Blog informática | Pa: 12 DA 9 | 10 € |
Pueblos de España | Blog de cultura | PA:17 DA:17 | 20 € |
Universidades del mundo 
💎 1 – 4 Redacción de artículos de 400 – 500 palabras con backlink Dofollow – 100€ cada uno
💎 5 – 10 Redacción de artículos de 400 – 500 palabras con backlink Dofollow – 90€ cada uno
💎 + 10 Redacción de artículos de 400 – 500 palabras con backlink Dofollow – 80€ cada uno
✅ Universidad Complutense de Madrid (ESPAÑA) DR84
✅ Universidad Autónoma de Barcelona (ESPAÑA) DR84
✅ Universidad Politécnica de Cataluña (ESPAÑA) DR83
✅ Universidad de Salamanca (ESPAÑA) DR81
✅ Universidad de Alicante (ESPAÑA) DR80 (nueva)
✅ Universidad Pompeu Fabra (ESPAÑA) DR81 (nueva)
✅ UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia (ESPAÑA) DR80 (nueva)
✅ Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) DR70
✅ Universidad Autónoma de Baja California (MÉXICO) DR71
✅ Universidad Tecnológica Pereira (COLOMBIA) DR74
✅ Universidad ICESI (COLOMBIA) DR73
✅ Universidad Distrital Francisco José de Caldas (COLOMBIA) DR67 (nueva)
✅ Universidad San Mateo (EEUU) DR85
✅ San Antonio College (EEUU) DR86
✅ Universidad Indiana (EEUU) DR85
✅ Universidad Sierra College (EEUU) DR85
✅ Santa Fe College (EEUU) DR65
✅ Long Beach City College (EEUU) DR85
✅ San Jacinto College (EEUU) DR85 (nuevo)
✅ Evergreen Valley College (EEUU) DR85 (nuevo)
✅ Universidad de California (EEUU) DR44
✅ Miracosta College (EEUU) DR85 (nuevo)
✅ Universidad de Montreal (CANADÁ) DR85 (nuevo)
FACEBOOK 
Nuestras Fanpages y tus grupos de Redes Sociales para darle más fuerza a tus publicaciones.
ENLACE | TEMÁTICA | SEGUIDORES | TIPOLOGIA |
---|---|---|---|
https://www.facebook.com/lanubealgodon | Animales | 870 K | PÁGINAS |
https://www.facebook.com/casasincreiblesweb | Decoración | 350 k | PÁGINAS |
https://www.facebook.com/spacextumblr/ | Tecnologia | 1 MILLÓN | PÁGINAS |
https://www.facebook.com/SoloParaNosotras.FM | Recetas | 800 K | PÁGINAS |
https://www.facebook.com/amalavidasaludable | Salud y ejercicio | 23 K | PÁGINAS |
https://www.facebook.com/SOMOSMUJERESOFICIAL | Mujer | 309 k | PÁGINAS |
https://www.facebook.com/dios.1999k | Religión | 250 K | PÁGINAS |
https://www.facebook.com/estadosdeamorx | Amor | 500 K | PÁGINAS |
Dioses Amor | Religión | 300 K | GRUPO |
https://www.facebook.com/groups/barcelonalaquiler | Alquiler Barcelona | 30 K | GRUPO |
https://www.facebook.com/groups/madridalquiler | Alquiler Madrid | 9 K | GRUPO |
https://www.facebook.com/groups/somos.animal.lovers | Animal Lovers | 5 K | GRUPO |
OTRAS REDES SOCIALES

Link | Temática | Seguidores | Precio |
---|---|---|---|
https://www.pinterest.es/culturetattoo | Tatuajes | 22 k 1 Millon de visitas al mes | 20 € |
https://www.youtube.com/c/ChicasGamer | Chicas Gamer | 60 k | 30 € |
https://www.youtube.com/c/SACRABIBLIAJavierTomás | Misas | 107 k | 30 € |
- El precio de los artículos no incluye su redacción que es de 10 € 500 palabras y 18 € las 1000 palabras.
Quieres descargarte un Excel con todos los precios para integrarlo a tu cartera ? Presiona al icono